(3)校地・校舎等の施設その他の学生の教育研究環境 (平成23年5月1日現在)
○校地、校舎の面積
| 校地等 | 区 分 | 専用(u) | 共用(u) | 計(u) | 設置基準上必要な面積(u) | 備考(共用の状況等) |
| 校舎敷地 | 0.00 | 20,331.02 | 20,331.02 | 大学 8,000.00 |
大学・ 短大共用 |
|
| 運動場用地 | 0.00 | 17,801.00 | 17,801.00 | |||
| 合 計 | 0.00 | 38,132.02 | 38,132.02 | |||
| 10,400.00 | ||||||
| 校 舎 | 区 分 | 専用(u) | 共用(u) | 計(u) | 設置基準上必要な面積(u) | 備考(共用の状況等) |
| 大 学 | 5,605.00 | 2,620.08 | 10,368.99 | 4,958.00 | 大学・ 短大共用 | |
| 短期大学部 | 2,143.91 | 2,100.00 | ||||
| 合 計 | 7,748.91 | 2,620.08 | 10,368.99 | 7,058.00 |
○講義室、演習室等の概要
| 区 分 | 講義室・演習室等 | 室数 | 面積の合計 (u) |
専用・共用 の別 |
収容人員 (総数) |
備考(共用等の状況) |
大 学 大 学 院 |
講義室 | 11 | 1,315.65 | 大学専用 | 1,322 | 大学・大学院共用 |
| 演習室 | 12 | 751.89 | 364 | |||
| その他 | − | 3,537.46 | − | |||
| 小 計 | 23 | 5,605.00 | 1,686 | |||
| 短期大学部 | 講義室 | 8 | 694.82 | 短大専用 | 559 | |
| 演習室 | 4 | 423.51 | 153 | |||
| その他 | − | 1,025.58 | - | |||
| 小 計 | 12 | 2,143.91 | 712 | |||
大 学 |
演習室 | 1 | 112.05 | 大学・ 短大共用 |
52 | 大学・短大共用 |
| その他 | − | 2,508.03 | − | |||
| 小 計 | 1 | 2,620.08 | 52 | |||
| 合 計 | 合 計 | 36 | 10,368.99 | - | 2,450 |
|
| その他 | 体育館 | 1 | 1,104.96 | 大学・ 短大共用 |
− | 大学・大学院・短大共用 |